ПОИСК ПО САЙТУ:
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ "АЛЕКСАНДР"
Дата регистрации: | 16.02.2014 14:45 |
Имя: | Александр |
Страна: | |
Город: | Обнинск |
Возраст: | |
Пол: | |
Пользователем создано: | 3 сообщений. (последнее создано 16.06.2016 00:05) 6192 ответов. (последний создан 16.04.2019 14:46) |
Был на сайте: | 23.07.2020 17:02 |
Инфо |
Консультации (86) |
Документы (0) |
Отзывы (3) |
Сказать спасибо (6) |
Пользователь консультирует на сайте
Подача заявки: | 16.02.2014 14:48 |
Должность: | терапевт |
Телефон: | |
Сайт: | |
Адрес: | |
Рейтинг: | Что такое рейтинг и как он считается. |
Средняя оценка ответов: | 4.93 (6686 оценок) |
Консультирует в следующих разделах:
Консультация | Тип | Ртн | Отв | Ком | Оц | Ср.оц |
Акушерство и гинекология / Акушер | Другая специальность | 21 | 50 | 0 | 54 | 4.89 |
Акушерство и гинекология / Гинеколог | Другая специальность | 194 | 431 | 0 | 447 | 4.98 |
Акушерство и гинекология / Детский гинеколог | Другая специальность | 5 | 14 | 0 | 16 | 4.86 |
Акушерство и гинекология / Онкогинеколог | Другая специальность | 13 | 31 | 0 | 30 | 5.00 |
Акушерство и гинекология / Хирург-гинеколог | Другая специальность | 7 | 18 | 0 | 18 | 5.00 |
Акушерство и гинекология / Другое | Другая специальность | 1 | 4 | 0 | 4 | 5.00 |
Аллергология и иммунология / Другое | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
Андрология и урология / Андролог | Другая специальность | 45 | 108 | 1 | 109 | 5.00 |
Андрология и урология / Онкоуролог | Другая специальность | 3 | 9 | 0 | 9 | 5.00 |
Андрология и урология / Детский уролог | Другая специальность | 5 | 13 | 0 | 16 | 5.00 |
Андрология и урология / Уролог | Другая специальность | 142 | 329 | 0 | 352 | 4.95 |
Андрология и урология / Другое | Другая специальность | 3 | 8 | 0 | 8 | 5.00 |
Бесплодие / Бесплодие у женщин | Другая специальность | 2 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
Бесплодие / Бесплодие у мужчин | Другая специальность | 4 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
Бесплодие / Бесплодный брак | Другая специальность | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.00 |
Бесплодие / Другое | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
Дерматология и венерология / Дерматолог | Другая специальность | 175 | 401 | 0 | 429 | 4.87 |
Дерматология и венерология / Венеролог | Другая специальность | 74 | 164 | 0 | 170 | 4.97 |
Дерматология и венерология / Дерматовенеролог | Другая специальность | 64 | 149 | 0 | 154 | 4.94 |
Дерматология и венерология / Трихология | Другая специальность | 5 | 11 | 0 | 11 | 5.00 |
Дерматология и венерология / Другое | Другая специальность | 2 | 6 | 0 | 6 | 5.00 |
Другие консультации / Валеолог-микронутриентолог | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 |
Другие консультации / Гастроэнтеролог | Другая специальность | 217 | 490 | 0 | 539 | 4.94 |
Другие консультации / Гематолог | Другая специальность | 86 | 231 | 0 | 253 | 4.84 |
Другие консультации / Генетик | Другая специальность | 29 | 68 | 0 | 68 | 5.00 |
Другие консультации / Гомеопат | Другая специальность | 2 | 6 | 0 | 6 | 5.00 |
Другие консультации / Диетолог | Другая специальность | 4 | 11 | 0 | 12 | 5.00 |
Другие консультации / Иглотерапевт | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
Другие консультации / Инфекционные болезни | Другая специальность | 65 | 155 | 0 | 162 | 4.97 |
Другие консультации / Логопед | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Другие консультации / Маммолог | Другая специальность | 1 | 4 | 0 | 4 | 5.00 |
Другие консультации / Сомнолог | Другая специальность | 6 | 15 | 0 | 17 | 4.77 |
Другие консультации / Терапевт | Прямая специальность | 52 | 172 | 0 | 180 | 4.93 |
Другие консультации / Физиотерапевт | Другая специальность | 3 | 8 | 0 | 9 | 4.88 |
Кардиология / Кардиолог | Другая специальность | 408 | 969 | 0 | 1083 | 4.97 |
Кардиология / Хирург-кардиолог | Другая специальность | 11 | 25 | 0 | 28 | 5.00 |
Кардиология / Детский кардиолог | Другая специальность | 27 | 77 | 0 | 88 | 4.81 |
Кардиология / Другое | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
Косметология / Косметолог | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.00 |
Косметология / Косметолог-эстетист | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Косметология / Дерматолог-косметолог | Другая специальность | 5 | 14 | 0 | 17 | 5.00 |
Косметология / Массажист | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Косметология / Пластический хирург | Другая специальность | 1 | 3 | 0 | 7 | 5.00 |
Косметология / Лазерная эстетическая дерматохирургия | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Косметология / Другое | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
Неврология и нейрохирургия / Невролог (невропатолог) | Другая специальность | 171 | 414 | 0 | 441 | 4.91 |
Неврология и нейрохирургия / Детский невролог (невропатолог) | Другая специальность | 72 | 165 | 0 | 181 | 4.92 |
Неврология и нейрохирургия / Нейрохирург | Другая специальность | 103 | 239 | 0 | 250 | 4.96 |
Неврология и нейрохирургия / Мануальный терапевт | Другая специальность | 3 | 8 | 0 | 8 | 5.00 |
Неврология и нейрохирургия / Другое | Другая специальность | 3 | 8 | 0 | 10 | 4.83 |
Онкология / Онколог | Другая специальность | 7 | 37 | 0 | 45 | 4.84 |
Онкология / Хирург-онколог | Другая специальность | 4 | 11 | 0 | 12 | 5.00 |
Онкология / Другое | Другая специальность | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.00 |
Оториноларингология / Оториноларинголог (ЛОР) | Другая специальность | 128 | 289 | 0 | 315 | 4.93 |
Оториноларингология / Детский ЛОР | Другая специальность | 17 | 39 | 0 | 39 | 4.97 |
Оториноларингология / Пульмонолог | Другая специальность | 22 | 119 | 0 | 134 | 4.82 |
Оториноларингология / Другое | Другая специальность | 2 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
Офтальмология / Офтальмолог | Другая специальность | 33 | 75 | 0 | 77 | 4.98 |
Офтальмология / Хирург-офтальмолог | Другая специальность | 7 | 16 | 0 | 17 | 5.00 |
Офтальмология / Детский офтальмолог | Другая специальность | 9 | 22 | 0 | 23 | 4.98 |
Офтальмология / Другое | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
Педиатрия / Неонатолог | Другая специальность | 2 | 5 | 0 | 7 | 4.47 |
Педиатрия / Грудное вскармливание | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.17 |
Специальные консультации / ГРИПП | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.00 |
Специальные консультации / ВИЧ/СПИД | Другая специальность | 28 | 67 | 0 | 65 | 4.98 |
Специальные консультации / Гепатит | Другая специальность | 8 | 24 | 0 | 27 | 4.79 |
Специальные консультации / Военно-врачебная комиссия | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
Специальные консультации / Медицинское право | Другая специальность | 2 | 6 | 0 | 10 | 4.67 |
Стоматология / Стоматолог | Другая специальность | 35 | 77 | 0 | 84 | 4.97 |
Стоматология / Хирург-стоматолог | Другая специальность | 16 | 38 | 0 | 48 | 4.72 |
Стоматология / Детский стоматолог | Другая специальность | 5 | 13 | 0 | 15 | 4.79 |
Стоматология / Челюстно-лицевой хирург | Другая специальность | 12 | 30 | 0 | 38 | 4.58 |
Стоматология / Другое | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
Травматология и ортопедия / Артролог | Другая специальность | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.00 |
Травматология и ортопедия / Ортопед | Другая специальность | 2 | 8 | 0 | 10 | 4.38 |
Травматология и ортопедия / Детский ортопед | Другая специальность | 18 | 44 | 0 | 45 | 5.00 |
Травматология и ортопедия / Травматолог | Другая специальность | 5 | 14 | 0 | 15 | 4.96 |
Травматология и ортопедия / Другое | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
Фармакология / Лекарственные средства | Другая специальность | 12 | 35 | 0 | 36 | 4.99 |
Фармакология / Вопросы о витаминах | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
Фармакология / Вопросы о БАД | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Фармакология / Другое | Другая специальность | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.00 |
Хирургия / Хирург | Другая специальность | 6 | 17 | 0 | 17 | 5.00 |
Хирургия / Сосудистый хирург, флеболог | Другая специальность | 4 | 11 | 0 | 12 | 5.00 |
Хирургия / Проктолог (колопроктолог) | Другая специальность | 2 | 6 | 0 | 6 | 5.00 |
Хирургия / Бариатрический хирург | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Отзывы о консультанте от других консультантов: |
12.05.2018
эндокринолог
Я с осуждением отношусь к консультантам, которые дают неинформативные ответы для увеличения своего рейтинга, особенно в платных вопросах.
|
06.03.2019
медицинский психолог, психоаналитический психотерапевт
Этот человек - ВОР, который оставляет не несущие смысловой нагрузки ответы в ВИП-консультациях, и баллы начисляются ему - а не тем специалистам, которые дают развёрнутые ответы по существу.
Желаю этому ВОРУ всяческих неудач в жизни - и в его собственной, и в жизни его близких! |
10.03.2019
Врач общей практики, терапевт.
Это не консультант. Это не консультации. Это не врач. Просто пылесос. Пылесос ВИП-вопросов!
|
Благодарности консультанту от пользователей
Дата | Пользователь | Комментарий | Бонус |
14.12.2017 | Елена | 30 | |
20.09.2017 | Зоя | Большое спасибо за ответ | 30 |
10.04.2017 | Сергей | 65 | |
24.01.2017 | Елена | Большое Вам спасибо! Вопрос 956565. | 65 |
19.08.2016 | Елена | Большое Вам спасибо! Вопрос № 932638. | 65 |
22.07.2015 | Сария | № 863699 Спасибо! В вопросе я писала, что мазок из горла был сдан. Анализ показал наличие Staphylococcus aureus. | 30 |
Более подробно о функции "Сказать спасибо" читайте на странице: Что такое "Сказать спасибо"