ПОИСК ПО САЙТУ:
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ "НОВИЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА"
Дата регистрации: | 21.10.2009 23:35 |
Имя: | Новицкая Ирина Алексеевна |
Страна: | Россия |
Город: | Калуга |
Возраст: | 66 лет |
Пол: | Женский |
Пользователем создано: | 582 сообщений. (последнее создано 18.10.2017 19:02) 7399 ответов. (последний создан 23.10.2017 16:14) |
Был на сайте: | 24.10.2017 18:54 |
Инфо |
Консультации (7) |
Документы (0) |
Отзывы (0) |
Сказать спасибо (3) |
Пользователь консультирует на сайте
Подача заявки: | 21.10.2009 23:49 |
Должность: | Врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук |
Телефон: | |
Сайт: | http://www.ginekolog-kaluga.ru |
Адрес: | "Клиника доктора Фомина" г.Калуга, ул.Пушкина, д.4. т.77-10-00 |
Рейтинг: | Что такое рейтинг и как он считается. |
Средняя оценка ответов: | 4.23 (2135 оценок) |
Консультирует в следующих разделах:
Консультация | Тип | Ртн | Отв | Ком | Оц | Ср.оц |
Акушерство и гинекология / Акушер | Прямая специальность | 41 | 926 | 66 | 215 | 4.27 |
Акушерство и гинекология / Гинеколог | Прямая специальность | 259 | 5829 | 466 | 1681 | 4.21 |
Акушерство и гинекология / Хирург-гинеколог | Другая специальность | 9 | 175 | 13 | 89 | 4.39 |
Акушерство и гинекология / Другое | Прямая специальность | 9 | 189 | 16 | 50 | 4.40 |
Бесплодие / Бесплодие у женщин | Прямая специальность | 9 | 206 | 15 | 83 | 4.12 |
Бесплодие / Бесплодный брак | Прямая специальность | 1 | 31 | 2 | 9 | 3.88 |
Бесплодие / Другое | Прямая специальность | 1 | 37 | 4 | 7 | 4.29 |
Нет отзывов о консультанте
Благодарности консультанту от пользователей
Дата | Пользователь | Комментарий | Бонус |
19.10.2017 | Екатерина | 990518 Спасибо! | 30 |
04.08.2011 | Сергей | Спасибо за ответ | 30 |
23.01.2011 | Наталья | 65 |
Более подробно о функции "Сказать спасибо" читайте на странице: Что такое "Сказать спасибо"